created:4/29/2021
updated:5/20/2021
loc
281
comments
20%
passed
24
coverage
64%
Table component using react-table to display the data. Can be grouped, filtered, sorted. Themed with theme-ui for consistency.
Status | Full name | Title | Time(ms) | |
---|---|---|---|---|
Table.test.ts(24 tests) | ||||
passed | Table > overview | snapshot | 192 | |
passed | Table > overview | accessibility | 486 | |
passed | Table > noHeader | snapshot | 62 | |
passed | Table > noHeader | accessibility | 255 | |
passed | Table > sortable | snapshot | 101 | |
passed | Table > sortable | accessibility | 537 | |
passed | Table > filterable | snapshot | 118 | |
passed | Table > filterable | accessibility | 559 | |
passed | Table > grouping | snapshot | 72 |
total 24 tests
Kind | Total | Covered | Skipped | % | |
---|---|---|---|---|---|
Table.tsx | |||||
lines | 51 | 50 | 0 | 98.03% | |
functions | 11 | 7 | 0 | 63.63% | |
statements | 57 | 56 | 0 | 98.24% | |
branches | 41 | 34 | 0 | 82.92% |
Name | User Name | Street | City | Zip Code | |
---|---|---|---|---|---|
22(2 properties) | |||||
24(1 properties) | |||||
25(2 properties) |
impact | id | description | |
---|---|---|---|
minor | empty-table-header | Ensures table headers have discernible text... |
Name | User Name | Street | City | Zip Code | |
---|---|---|---|---|---|
22(2 properties) | |||||
24(1 properties) | |||||
25(2 properties) |
Name | User Name | Street | City | Zip Code | |
---|---|---|---|---|---|
22(2 properties) | |||||
24(1 properties) | |||||
25(2 properties) |
Name | User Name | Street | City | Zip Code | |
---|---|---|---|---|---|
22(2 properties) | |||||
24(1 properties) | |||||
25(2 properties) |
Name | User Name | Street | City | Zip Code | |
---|---|---|---|---|---|
22(2 properties) | |||||
24(1 properties) | |||||
25(2 properties) |